| Sign In | Join Free | My isp.org.cn |
|
Brand Name : DONGFENG
Model Number : DF-454
Place of Origin : CHINA
MOQ : 4
Price : FOB shanghai USD8,260.00
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 1000
Delivery Time : 20 DAYS
Overall Dimensions L×W×H(mm) : 3780×1615×2250
Rated Power(kw/hp) : 33.1
Fuel consumption (g/kW/h) : ≤242
Gear Box : (3+1)×4 Sliding gear shift
name : 4WD lawn tractors / four wheel drive tractors
Modern Agriculture Four Wheel Tractor Dongfeng 45 Hp Small 4WD Tractor
| Dongfeng 45Hp Tractor | ||||
| Tractor Parameters | Model | DF-450 | DF-454 | |
| Drive Type | 2WD | 4WD | ||
| Overall Dimensions L×W×H(mm): | 3780×1615×2250 | |||
| Wheel Track(mm) | Front | 1300 | ||
| Rear | 1200-1500 | |||
| Wheel Base(mm) | 1975 | 1980 | ||
| Ground Clearance (mm) | 450 | 370 | ||
| Rated Traction Force(N) | 11200 | 14500 | ||
| Construction Mass(kg) | 1900 | 2060 | ||
| Min. Turning Radius(m) | 3.7 | 4.2 | ||
| Speed range (km/h) | Forward | 1.6~36.5 | ||
| Reverse | 4.2~14.1 | |||
| Speed range with Shuttle shift gear (km/h) | Forward | 1.6~36.5 | ||
| Reverse | 1.6~36.5 | |||
| Engine Specifications | Model | 4G33T | ||
| Type | 4-cylinder, Vertical, in-line cylinder arrangement,Radiator cooling, 4-stroke cycle, direct injection | |||
| Rated Power(kw/hp) | 33.1 | |||
| Fuel consumption (g/kW/h) | ≤242 | |||
| Rated Speed(rpm) | 2400 | |||
| Bore ×Stroke(mm) | 95×115 | |||
| Total Displacement(L) | 3.26 | |||
| Drive System | Clutch | Dry type, Dual function | ||
| Gear Box | (3+1)×4 Sliding gear shift | |||
| Main Drive | One Pair of Spiral Bevel Gears | |||
| Differential | Bevel gears | |||
| Differential Lock | Jaw lock | |||
| Final Transmissions | Planetary reduction gear, slinding gear | |||
| Traveling Mechanism | Tire | Front | 6.00-16 | 8.3-20 |
| Rear | 12.4-28 | |||
| Steering Gear | Full hydraulic power steering | |||
| Brake | Wet disc (Multiple) | |||
| Hydraulic | Lifting Capacity at 610 mm Behind Lift Point(kg) | 900 | ||
| System | 3-Point Suspension | Category: II | ||
| P.T.O. Shaft | Rotating Speed (rpm) | 540/1000 | ||
| Spline Size | 6-ф35 Rectangular Spline | |||
| Main Dispositions: | Options: | Unit Price (USD/Unit) | ||
| Dual-function clutch | Sunshade | USD160.00 | ||
| Twin turning speeds of P.T.O. | Foldable RPOS | USD276.00 | ||
| Power steering | Rear wheel ballast | USD185.00 | ||
| Safe start switch | Hydraulic output | USD238.00 | ||
| Metal hood | Shuttle shift system | USD190.00 | ||
| Combination meter | Cabin | USD1180.00 | ||
|
|
Modern Agriculture Four Wheel Tractor Dongfeng 45 Hp Small 4WD Tractor Images |